MyWhoosh - City Reef Park
Niedziela, 1 lutego 2026
· Komentarze(0)
| Dystans całkowity: | 35.05 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 01:08 |
| Średnia prędkość: | 30.93 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 58.39 km/h |
| Suma podjazdów: | 205 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 171 (88 %) |
| Maks. tętno średnie: | 133 (68 %) |
| Suma kalorii: | 953 kcal |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 35.05 km i 1h 08m |
| Więcej statystyk | |