MyWhoosh Road Race
Niedziela, 30 listopada 2025
· Komentarze(0)
| Dystans całkowity: | 294.41 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 14:12 |
| Średnia prędkość: | 20.73 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.15 km/h |
| Suma podjazdów: | 3209 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 179 (92 %) |
| Maks. tętno średnie: | 155 (79 %) |
| Suma kalorii: | 6911 kcal |
| Liczba aktywności: | 8 |
| Średnio na aktywność: | 36.80 km i 1h 46m |
| Więcej statystyk | |